<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Informatique</title>
		<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/-t1.htm</link>
		<description>Besoin d'aide en informatique ?</description>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:51:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Informatique</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Site pour formation inforamtique</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/site-pour-formation-inforamtique-t1071.htm</link>
			<dc:creator>ibr</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici un site qui vous propose des cours d informatique pour les débutants ... il explique tellement bien que j ai voulu l avoir comme prof en médecine  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />  <a href="http://www.siteduzero.com/" target="_blank">http://www.siteduzero.com/</a> ... je vous conseil de jeter un coup d œil sur un tutoriel et vous aller l aimer directement.]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:51:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/site-pour-formation-inforamtique-t1071.htm#9710</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/site-pour-formation-inforamtique-t1071.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PROBLEME AVEC MON MSN</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/probleme-avec-mon-msn-t993.htm</link>
			<dc:creator>mina86</dc:creator>
			<description>slt tt le monde je n'arrive plus à me connecter avec msn il ya une note qui me dit que &quot;WINDOWS LIVE COMMUNICATION PLATFORM A RENCONTRE UN PROBLEME ET DOIT FERMER....... &quot; avec le rapport d'erreur   envoyer.. ne pas envoyer     je dispose de la derniere version que j'ai reinstallé et malgré ça le probleme perciste     ... j'attend vos conseils et merci . </description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:21:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/probleme-avec-mon-msn-t993.htm#8856</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/probleme-avec-mon-msn-t993.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copier des diapos sous PowerPoint®</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-diapos-sous-powerpoint-t981.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>Pour insérer des diapositives copié
<br />
<li>copier des diapositives et de conserver leur format
<br />
<li>de modifier le format d'une seule lame
<br />
</ul>
<br />

<br />
voici le lien de la formation
<br />
<a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/copying_slides_with_ppt.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/copying_slides_with_ppt.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:08:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-diapos-sous-powerpoint-t981.htm#8785</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-diapos-sous-powerpoint-t981.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copier des illustrations à partir de documents PDF</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-illustrations-a-partir-de-documents-pdf-t987.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description>Objectifs de la 

formation



copier une illustration à partir d’un PDF et la coller dans un 

document Word

recadrer une illustration dans Word

copier une partie d’une illustration en PDF



et voila c'est le dernier lien pour aujourd'hui... j'espère que sa va servir à quelque chose 



http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/copy_pdf_images_steps.pdf </description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:08:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-illustrations-a-partir-de-documents-pdf-t987.htm#8795</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/copier-des-illustrations-a-partir-de-documents-pdf-t987.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intégrer des références à une présentation</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-references-a-une-presentation-t986.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>insérer une référence
<br />
<li>copier et éditer des références
<br />
<li>jouer sur la longueur des références
<br />
</ul>on aura besoin de sa car la référence des informations apportées est vraiment importante
<br />

<br />
<a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/0722_ppt_textfields.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/0722_ppt_textfields.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:06:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-references-a-une-presentation-t986.htm#8793</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-references-a-une-presentation-t986.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Créer des graphiques avec Microsoft Excel®</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/creer-des-graphiques-avec-microsoft-excel-t985.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>insérer et formater un graphique
<br />
<li>ajouter des données source
<br />
<li>modifier le type de graphique
<br />
</ul>
<br />
<a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/charts%20in%20XLS.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/charts%20in%20XLS.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:02:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/creer-des-graphiques-avec-microsoft-excel-t985.htm#8792</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/creer-des-graphiques-avec-microsoft-excel-t985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment animer une présentation PowerPoint®</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/comment-animer-une-presentation-powerpoint-t984.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>appliquer une transition à toutes les diapos
<br />
<li>appliquer une transition à une seule diapo
<br />
<li>animer les objets d’une diapo
<br />
</ul>
<br />
<a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/animate_slides_steps.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/animate_slides_steps.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:01:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/comment-animer-une-presentation-powerpoint-t984.htm#8791</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/comment-animer-une-presentation-powerpoint-t984.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Free PDF to Word Doc Converter v1.1</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/free-pdf-to-word-doc-converter-v11-t979.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici le lien de ce logiciel qui permet de convertir les fichier PDF en document Word 
<br />

<br />
<a href="http://www.hellopdf.com/download.php" target="_blank">http://www.hellopdf.com/download.php</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:30:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/free-pdf-to-word-doc-converter-v11-t979.htm#8780</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/free-pdf-to-word-doc-converter-v11-t979.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Imprimer des pages web sans gaspiller de papier</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/imprimer-des-pages-web-sans-gaspiller-de-papier-t983.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>imprimer une partie d'une page web
<br />
<li>utiliser la fonction d'Aperçu avant impression et ajuster la page
<br />
<li>imprimer une page unique
<br />
</ul><a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/Printing%20with%20Internet%20Explorer.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/Printing%20with%20Internet%20Explorer.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:58:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/imprimer-des-pages-web-sans-gaspiller-de-papier-t983.htm#8789</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/imprimer-des-pages-web-sans-gaspiller-de-papier-t983.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calculs faciles avec Excel®</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/calculs-faciles-avec-excel-t982.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description><![CDATA[Objectifs de la formation
<br />
<ul>
<br />
<li>additionner les nombres d’une colonne
<br />
<li>multiplier
<br />
<li>calculer des pourcentages
<br />
</ul>
<br />
<a href="http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/excel_calc1_steps.pdf" target="_blank">http://publish.univadis.com/univadis/technologyCentre/fr_FR/pdfs/excel_calc1_steps.pdf</a>]]></description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:17:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/calculs-faciles-avec-excel-t982.htm#8786</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/calculs-faciles-avec-excel-t982.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Intégrer des vidéos sous PowerPoint®</title>
			<link>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-videos-sous-powerpoint-t980.htm</link>
			<dc:creator>salima_doc</dc:creator>
			<description>on sachant qu'on doit présenter 4 rapports de stage pour cette dernière année L'INTERNAT... je vous propose cette petite formation que je l'ai trouvé sur le site UNIVADIS a fin de présenter nos rapport sous forme de diapo... c'est pour les gens qui veulent y faire de très bon rapports pour quoi pas des vidéo faite par nous même       nchallah



Objectifs de la formation



    * intégrer des vidéos de différents formats

    * paramétrer les options de lecture



Pré-requis

Avant  ...</description>
			<category>Informatique</category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:54:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-videos-sous-powerpoint-t980.htm#8783</comments>
			<guid>http://www.blidamed.net/informatique-f64/integrer-des-videos-sous-powerpoint-t980.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>